- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Confezionamento professionale
- Progetto riuscito
- Certificazioni
- Perché scegliere noi
Informazioni di Base.
Model No.
Folding solar panels-029
Certificazione
CE, CB, ISO, EST
Materiale
Silicio monocristallino
Applicazione
Industria leggera, Agricoltura, Commerciale
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
1580*800*18mm
Marchio
31 td
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000000000w al mese
Descrizione del Prodotto
| articolo | valore |
| Nome del marchio | 31TD |
| Numero modello | Folding Solar Panles-026 |
| Luogo di origine | Cina |
| | Cina |
| Dimensioni cella | 182 mm x 182 mm |
| Tipo | Flessibile, pieghevole |
| Dimensioni pannello | 2180*545±3 mm |
| Efficienza del pannello | 22%±1% |
| Garanzia | 3 anni |
| Tensione e corrente di uscita | 18 V/11,1 A. |
| Accessori standard | opzionale |
| Dimensioni estese | 2180*545±3 mm, 1530*85±1 mm |
| Dimensione piegatura | 545*545*64±3 mm, 430*320*60±1mm |
| Materiale di composizione del pannello solare | Celle solari PET+EVA+PCB+monocristalline |
| Tessuto | 900D adesivo in PVC impermeabile |
| Interfaccia di output | 18VDC5521/5VUSB*2 |
| Peso | 6,6 kg |








