- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Auto elettrica a basso prezzo a carica rapida ad alta velocità Per NETA V
economici adulti alta velocità elettrica nuove automobili per la vendita
Veicolo in viaggio
 
      
      
      
      
      
     
Pamamamametri
|           NETA V           | |
|          Colore del corpo          |          Più colori          | 
|           Configurazione di base           | |
|          Nome del prodotto          |          Auto suv EV          | 
|          Ruotare su          |          Sulla sinistra          | 
|          Norme sulle emissioni          |          Euro VI          | 
|          Carburante          |          Elettrico puro          | 
|          Tempo di ricarica lento (h)          |          Ricarica lenta per 12 ore          | 
|          Tempo di ricarica rapido (h)          |          Ricarica rapida per 0.5 ore          | 
|          Coppia massima          |          110          | 
|          Passo (mm)          |          2420          | 
|          Dimensioni (mm)          |          4070x1690x1540          | 
|          Velocità massima (km/h)          |          101          | 
|          consumo energetico 100 km (kwh/100 km)          |          11.2          | 
|          Posti a sedere          |          5          | 
|          Il numero della porta          |          5          | 
|          Il più potente          |          40 (54 P)          | 
|          Massa a pieno carico (kg)          |          1526          | 
|          Volume bagagliaio (L)          |          335          | 
|          Descrizione del motore          |          Potenza elettrica pura 54          | 
|          Tipo di batteria          |          Batteria agli ioni di litio          | 
|          Forma della sospensione anteriore          |          Sospensione indipendente MacPherson          | 
|          Forma della sospensione posteriore          |          Sospensione non indipendente di tipo a barra di torsione del braccio posteriore          | 
|          Tipo di sterzo          |          Servoassistenza elettrica          | 
|          Struttura del corpo          |          Tipo di cuscinetto          | 
|          Tipo di freno anteriore          |          Disco fisso          | 
|          Tipo di freno posteriore          |          Disco fisso          | 
|          Tipo di freno di stazionamento          |          Parcheggio assistito          | 
|          Dimensioni pneumatici anteriori          |          185/65 R15          | 
|          ABS antibloccaggio          |          Standard          | 
|          Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.)          |          Standard          | 
|          Airbag anteriore          |          Posizione di guida principale/posizione del primo ufficiale          | 
|          Messaggio cintura di sicurezza non allacciata          |          Standard          | 
|          Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici          |          Standard          | 
|          Allarme pressione pneumatici          |          Standard          | 
|          Interfaccia seggiolino per bambini (ISOFIX)          |          Standard          | 
|          Radar di parcheggio          |          Dopo          | 
|          Immagine di assistenza alla guida          |          Inversione immagine          | 
|          Parcheggio automatico (AUTOHOLD)          |          Standard          | 
|          Assistenza in salita (HAC)          |          Standard          | 
|          Sistema di recupero dell'energia frenante          |          Standard          | 
|          Segnale acustico di avvertenza di guida a bassa velocità          |          Standard          | 
|          Materiale volante          |          vera pelle          | 
|          Funzione volante          |          Comando multifunzione          | 
|          Schermo del computer di guida          |          Colore          | 
|          Stile strumento LCD          |          Cristallo liquido completo          | 
|          Materiale del sedile          |          Imitazione pelle          | 
|          Sistema di navigazione GPS          |          Standard          | 
|          Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni della strada di navigazione          |          Standard          | 
|          Internet dei veicoli          |          Standard          | 
|          Aggiornamento OTA          |          Standard          | 
|          Dispositivo di filtraggio PM2,5 in auto          |          Standard          | 
|          Opzionale personalizzato          |          Esterno, interno, mozzo ruota, freno opzionali          | 
 
      
      
     



D1: Si testano tutti gli articoli prima della spedizione? R: Sì, abbiamo superato il 100% dei test prima della spedizione (i test di base delle attrezzature comprendono anche strade, arrampicata, pioggia, strade in acqua, ecc.). Oltre a ciò, vi invieremo immagini e video dettagliati prima della spedizione. 
D2: Come garantire il mio ordine dopo aver effettuato un ordine? R: Monitoreremo il tuo ordine e forniremo video di produzione durante tutto il processo. Dopo la consegna, verrà inoltre tracciata la posizione dell'auto e fornita fino al momento della ricezione. Sarà inoltre disponibile un servizio clienti dedicato per ricevere il feedback di follow-up. 
D3: Siete una fabbrica o una società commerciale? R: Siamo una società di export trading con una ricca esperienza nel commercio estero e forti risorse nella logistica internazionale. 
D4: Quali sono le modalità di spedizione e i tempi di consegna? R: Tutti gli ordini di auto sono spediti con container o nave Ro-Ro, e abbiamo una grande quantità di auto in magazzino, ogni ordine può essere imballato e spedito in 15 giorni lavorativi. 
