Informazioni di Base.
Model No.
                                     SS7200A/SS7300/SS7400/SS7402
                                 Tipo
                                     Digitale
                                 Metodi di misurazione
                                     Conteggio diretto
                                 Funzione
                                     Misura della frequenza, Auto-correzione, Contare, Periodo di misura, intervallo di tempo
                                 Temperatura Di Utilizzo
                                     0 ~ 50 ℃
                                 Impermeabile
                                     Non impermeabile
                                 Su misura
                                     Su misura
                                 Certificazione
                                     ISO, CE, RoHS, pah
                                 Colore
                                     blu e bianco
                                 warrany
                                     18 mesi
                                 servizio oem/odm
                                     sì
                                 opzioni canale
                                     3 ghz/6.5 ghz/12,4 ghz/16 ghz/20 ghz/26.5 ghz
                                 periodo
                                     5ns-1000 s.
                                 risoluzione temporale
                                     25 ps
                                 intervallo di tempo
                                     10 ns~10000
                                 calcolo delle statistiche
                                     media multipla, max, min, ppm, sd, varianza allan
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     confezione in cartone
                                 Specifiche
                                     420*280*170 mm
                                 Marchio
                                     suin
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     9030401000
                                 Capacità di Produzione
                                     30000 set/anno
                                 Descrizione del Prodotto
                    Caratteristiche Risoluzione minima di misurazione 11 cifre/s.   Risoluzione temporale 25 ps (tipica) La misurazione della frequenza massima può raggiungere 26,5 GHz (opzioni) Misura frequenza, periodo, ciclo di lavoro, rapporto di frequenza, totalizzazione, Differenza di fase, ampiezza dell'impulso, intervallo di tempo e DCV. Funzioni statistiche di utilità di media multipla, massima, minima, PPM, deviazione standard e varianza di allano per la misurazione della frequenza Memorizza lo stato del gruppo 15   Oscillatore al quarzo ad alta stabilità opzionale SPECIFICHE                   
                     
              
         | SS7200A | SS7300 | SS7400 | SS7402 | ||
| Funzioni di misurazione | |||||
| Gamma di frequenza | CH 1: 0.001Hz ~ 200MHz, | ||||
| CH 2: 0.001Hz ~ 200MHz | |||||
| Canale 3: 3 GHz/6,5 GHz/12,4 GHz/16 GHz/20 GHz/26,5 GHz (opzione) | |||||
| Risoluzione del display | 8 cifre/s. | 10 cifre/s. | 11 cifre/s. | 11 cifre/s. | |
| Periodo | 5ns ~ 1000 s. | ||||
| Intervallo di tempo | 10 ns ~ 10000 1 ns ~ 10000 | ||||
| Risoluzione | 2,5 ns | 500 ps | 150 cv | 25 ps | |
| Ampiezza impulso | 30 ns ~ 5000s | 1 ns ~ 10000 | |||
| Ciclo di lavoro | 1% ~ 99% | ||||
| Totalizza | 0 ~ 1×1013 | ||||
| Differenza di fase | 1° ~ 359° | ||||
| Ingresso | |||||
| Gamma dinamica | 50 mVrms ~ 1,0 Vrms (sinusoidale), 150 mVPP ~ 4,5 VPP (impulso) | ||||
| Impedenza di ingresso | 1MΩ//35pF o 50Ω | ||||
| Attenuazione in ingresso | ×1 o ×10 | ||||
| Livello di attivazione | -5,000V ~ +5,000V | ||||
| Altre funzioni | |||||
| Rapporto di frequenza | √ | ||||
| Limite superiore/inferiore | La spia "limite" accesa indica che il risultato è fuori intervallo, la spia "Disatt." indica che rientra nell'intervallo | ||||
| Calcolo delle statistiche | Media multipla, Max., min., PPM, SD, varianza allan | ||||
| Base temporale standard | |||||
| Precisione | 5×10-8 | ||||
| Invecchiamento quotidiano | 1×10-8/giorno | ||||
| Base temporale opzionale | |||||
| Precisione | 5×10-8 | ||||
| Invecchiamento quotidiano | 5×10-10/giorno | ||||
| Opzioni canale | |||||
| Gamma di frequenza | Gamma dinamica | ||||
| 3,0 GHz | 100 MHz~3 GHz | A.-27 dBm~+19 dBm (100 MHz~2,6 GHz) -15 dBm~ + 19 dBm (2,6 GHz~3,0 GHz) | |||
| 100 MHz~3 GHz | B.-27 dBm~+19 dBm | ||||
| 6,5 GHz | 200 MHz~6,5 GHz | -15 dBm~ + 13 dBm | |||
| 12,4 GHz | 6,5GHz~12,4GHz | -15 dBm~ + 10 dBm | |||
| 16,0 GHz | 6,5GHz~16GHz | -15 dBm~ + 10 dBm | |||
| 20,0 GHz | 200 MHz~20 GHz | -10 dBm~ + 10 dBm (200 MHz~350 MHz) | |||
| -15 dBm~ + 10 dBm (350 MHz~18 GHz) | |||||
| -10 dBm~ + 10 dBm (18 GHz~20 GHz) | |||||
| 26,5 GHz | 10 GHz~26,5 GHz | -20 dBm~+10 dBm(10 GHz~20 GHz) | |||
| -15 dBm~ + 10 dBm (20 GHz~24 GHz) | |||||
| -10 dBm~ + 10 dBm (24 GHz~26,5 GHz) | |||||
| Caratteristiche generali | |||||
| Interfaccia | Standard | USB | USB , RS-232 | USB , RS-232 | RS-232 , GPIB | 
| Opzionale | RS-232 , GPIB | GPIB | GPIB | ○ | |
| Potenza | CA 220 V (10%) o AC110 V (10%), 50 HZ (5%) o 60 Hz (5%) | ||||
| CA 220 V(1±10%), 50 Hz(1±5%) <70 VA(per SS7402 e SS7400) | |||||
| Quota | 375×105×235 mm | ||||
| Peso | 3,7 kg | 3,7 kg | 4,2 kg | 5,2 kg | |
