Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


1. DN15-DN40
2. Comunicazione: M-BUS, Modbus, RS-485, uscita a impulsi, LoRaWAN, NB-IoT
3. R400/R250
4. Supporto: Frequenza di lettura 1 volta/secondo.
o 8 volte al giorno velocità di lettura .
5. M-BUS. RS-485 conforme a EN13757
SPECIFICHE TECNICHE:
| Tipo di misuratore | Misuratore di acqua a ultrasuoni |
| Diametro nominale (mm) | DN15~DN40 |
| Q3/Q1 | DN15-DN25 R400,R250; DN32-DN40 R250 |
| Mezzo di misura | Acqua, liquido omogeneo, e riempito con tubi misurati. |
| Classe di precisione | Classe 2 |
| Classe di pressione dell'acqua | 1,6 MAP (16 bar) |
| Classe di perdita di pressione | DN15/DN20:Δp40 DN25/DN32/DN40:Δp63 |
| Classe di temperatura | T50 |
| Posizione di montaggio | H/V |
| La classe di sensibilità di installazione | U10/D5 |
| Classe elettromagnetica | E1 |
| Classe ambientale | B |
| Pressione tasto | Tecnologia di controllo tattile |
| Tipi di dispositivo di indicazione | LCD:8 cifre, 0~9999.9999m³ |
| Sommario del menu | Flusso istantaneo (m3/h), flusso cumulativo (m3), rilevamento schermo, indirizzo tabella, tempo di lavoro cumulativo (h), data (anno/mese/giorno), calibro, versione software |
| Interfaccia di comunicazione | Fotoelettrico |
| Alimentazione | Batteria al litio ER26500 (sostituibile) |
| Tensione e capacità batteria | 3.6V , 8500mAh |
| Durata | 10 anni. |
| Codice IP | IP68 |
| Temperatura di conservazione | -25ºC~+55ºC |
| Lunghezza del cavo | 1.0 m |
PORTATA:
| Parametro | Unità | Valore dati | ||||
| Diametro nominale |
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| Avviare la portata | m3/h | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| Qmin(Q1) | 0.00625 | 0.010 | 0.01575 | 0.04 | 0.064 | |
| QTransizionale(Q2) | 0.010 | 0.016 | 0.0252 | 0.064 | 0.1024 | |
| Qmax/permanente (Q3) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | |
| Sovraccarico Q4 | 3.125 | 5.0 | 7.87 | 12.5 | 20.0 | |
| Rapporto gamma=Q3/Q1 |
| 400 | 250 | |||
| Temperatura |
| T50 | ||||
| Durata della batteria | Anno | >10 | ||||
QUOTA
| Diametro nominale( mm ) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| Filettatura | G3/4B | G1B | G1 1/4B | G1 1/2B | G2B |
| L(mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
| H(mm) | 85 | 90 | 95 | 115 | 125 |
| L(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
CONDIZIONE DI LAVORO:
Temperatura dell'acqua: 0~50ºC
Pressione dell'acqua: ≤16 Bar

