- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
C9200-NM-4X
Tasso Di Trasferimento
10/100/1000Mbps
Firewall
Senza Firewall
Porte
24
Struttura Port
Componibile
Applicazione
Impresa
Rete
WCDMA
Prestazioni
Velocità Router non di linea
Architettura
Memoria condivisa
garanzia
1 anno
tempo di consegna
3-7 giorni
applicazioni
telecomunicazioni
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno o cartone
Specifiche
44,5cm*28cm*20cm
Marchio
cisco
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
100
Descrizione del Prodotto
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione
45,00 cm * 30,00 cm * 10,00 cm
Peso lordo del pacchetto
5.000kg
Descrizione del prodotto


Marchio | Cisco | Linea di prodotti | Cisco Catalyst |
Modello | 9200CX | Edizione | Elementi essenziali della rete |
Memoria flash installata | 8 GB | RAM installata | 4 GB |
Commutazione avanzata | Livello 3 | Standard conformi | IEEE 802.1ae, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Caratteristiche | Autenticazione 802.1x, supporto ACL (Access Control List), Cisco Unified Access Data Plane (UADP) 2.0, Class of Service (COS), CIR (Contraced Information Rate), protezione del piano di controllo (Copp), supporto DiffServ Code Point (DSCP), Embedded Event Manager (EEM), Ethernet a risparmio energetico, senza ventola, sicurezza del primo hop (FHS), Flexible NetFlow (FNF), supporto MACsec Management Information base (MIB), Protocol Independent Multicast (PIM), supporto PVLAN, supporto PXE, Quality of Service (QoS), Rapid per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Shaped Round Robin (SRR), Switched Port Analyzer (SPAN), sistemi affidabili, provisioning Zero-Touch (ZTP) | Fattore di forma (hub e switch) | Montabile in rack |
Supporto Jumbo Frame | 9198 byte | Dimensione tabella indirizzi MAC | 32000 voci |
Gestibile | Sì | Porte | 12 |
Alimentazione su Ethernet (PoE) | POE+ | Budget PoE | 240 watt |
Gestione remota | CLI, NETCONF, RESTCONF, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, YANG | Protocollo di routing | EIGRP, EIGRP per IPv6, MSTP, OSPF, OSPFv3, PIM-SM, PIM-SSM, routing basato su criteri (PBR), RIP, RIP-1, RIP-2, RIP, VRRP |
Indicatori di stato | Potenza | Sottocategoria | Hub e switch di rete |
Tipo di commutazione | Gigabit Ethernet | Slot di espansione | 1 (totale) / 1 (libera) x scheda di memoria SD |
Slot QSFP | 10 Gigabit SFP+ (uplink) | Interfaccia fornita | 1 UPOE+ RJ-45 1000Base-T - 60 W, 1 console (micro-USB), 1 USB 2.0, 45 RJ-12 1000Base-T, 2 uplink SFP+ 1/10GBase-X, 2 RJ-45 1000Base-T. |
Quantità porta | 12 | Tipo di porta | 1000BASE-T. |
Tipo di porte (2°) | 1000BASE-T. | Alimentazione fornita | 80 watt |
Tensione richiesta | CA 100-240 volt | Tipo di software | Cisco IOS Universal 17.8 |
Dispositivi integrati | Tag RFID | Crittografia | AES a 256 bit |
Conservazione dell'intervallo di umidità | 5 - 90% (senza condensa) | Temperatura di esercizio massima | 113 gradi Fahrenheit |
Temperatura di stoccaggio massima | 158 gradi Fahrenheit | Temperatura di esercizio minima | 23 gradi Fahrenheit |
Temperatura di conservazione minima | -40 gradi Fahrenheit | MTBF | 755,270 ore |
Umidità di esercizio | 5 - 90% (senza condensa) | Capacità | Voci della scala ACL: 1600, Route IPv4 dirette: 10000, voci NetFlow flessibili: 16000, Route IPv4 indiretti: 4000, Route IPv4: 14000, voci di routing IPv4: 4000, voci di routing IPv6: 2000, Scala multicast: 1000, istanze PVST: 128, voci della scala QoS: 1000, Porte virtuali STP per MST: 13000, Porte virtuali STP per PVST: 13000, reti virtuali: 16, ID VLAN: 4096 |
Tipo di dispositivo | Alimentatore esterno | Quantità imballata | 1 |
Prestazioni | Velocità di inoltro: 95.23 Mpps, dimensione buffer a pacchetto: 6 MB, capacità di commutazione: 120 Gbps | Porte (2°) quantità | 3 |
Porte (3°) quantità | 2 | Altezza | 1.7 pollici |
Altezza (unità rack) | 1 | Peso | 3.99 lb |
Larghezza | 10.6 pollici | Profondità | 6.5 pollici |
Categoria colore | Grigio | Standard conformi | AS/NZS 3548 CLASSE A, AS/NZS 60950-1, BSMI CLASSE A, CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1, CCC, CISPR 22 CLASSE A, CISPR 24, CISPR 32 CLASSE A, CISPR 35, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 CLASSE A, EN 55032 CLASSE A, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN55024, FCC CFR47 PARTE 15 B CLASSE A, ICES-003 CLASSE A, IEC 60950-1, KN32, KN35, Plug and play, RoHS 5/6, TCVN 7189 Classe A, TCVN 7317, UL 60950-1, V-3 Classe A, VCCI Classe A. |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | No | Conformità EPEAT | No |
Certificazione TCO | No | Dettagli su assistenza e supporto | Garanzia limitata - sostituzione - durata - tempo di risposta: Giorno lavorativo successivo, supporto tecnico - consulenza - 90 giorni |
Garanzia limitata | Durata limitata | ||



1. È possibile fornire documenti di installazione originali delle apparecchiature e video di installazione per alcuni prodotti; 2. I tecnici forniscono indicazioni video remote per l'installazione; 3. Fornire la documentazione di aggiornamento del software e il software di aggiornamento parziale |

R: Sì, vendiamo solo prodotti che sono imballaggi sigillati in fabbrica.
D. posso ottenere uno sconto?
R: Sicuramente . Si basa sulla quantità. Più quantità e prezzo più attraente.
D. quali sono le condizioni di pagamento?
R: Accettiamo T/T, pagamento e Western Union.
D. può essere responsabile della spedizione?
R: Organizzeremo e programmeremo tutte le spedizioni. E le merci tutte spediscono via aria.solitamente, stiamo usando FedEx e DHL , questo assicurerà la consegna entro sette giorni.
D. Qual è il tempo di consegna ?
R: Abbiamo in magazzino e siamo in grado di spedire la merce lo stesso giorno dopo aver ricevuto il pagamento