Informazioni di Base.
Model No.
                                     ISR4221/K9
                                 Tasso Di Trasferimento
                                     10/100/1000Mbps
                                 Firewall
                                     router
                                 Porte
                                     router
                                 Applicazione
                                     Impresa
                                 Rete
                                     WCDMA
                                 Prestazioni
                                     Line-Tasso Router
                                 Architettura
                                     Traversa di sistema
                                 descrizione del prodotto
                                     router cisco integrated services 4221 - router - r
                                 tipo di dispositivo
                                     router
                                 tipo di contenitore
                                     montaggio su rack - modulare - 1u
                                 protocollo di collegamento dati
                                     ethernet, fast ethernet, gigabit ethernet
                                 protocollo di rete/trasporto
                                     ipsec, pppoe, dhcp
                                 protocollo di routing
                                     ospf, is-is, rip-1, rip-2, bgp, eigrp, dvmrp, pim-
                                 protocollo di gestione remota
                                     snmp, rmon
                                 caratteristiche
                                     supporto vpn, supporto vlan, supporto syslog, ipv6 su
                                 standard conformi
                                     ieee 802.3, ieee 802.1q, ieee 802.3ah, ieee 802.1a
                                 potenza
                                     ca 120/230 v (50/60 hz)
                                 dimensioni (l x p x a)
                                     32.26 cm x 25.4 cm x 4.37 cm
                                 dispositivo di alimentazione
                                     alimentatore esterno
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     confezione originale cisco e impermeabile
                                 Specifiche
                                     3.22 kg
                                 Marchio
                                     skylink
                                 Origine
                                     Beijing China
                                 Capacità di Produzione
                                     50 pezzi alla settimana
                                 Descrizione del Prodotto

 
   | Descrizione del prodotto | Cisco Integrated Services Router 4221 - router - montabile in rack | 
| Tipo di dispositivo | Router | 
| Tipo di contenitore | Montaggio su rack - modulare - 1U | 
| Q.tà porte WAN | 2 | 
| Protocollo collegamento dati | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | 
| Prestazioni | Throughput aggregato: 35 Mbps | 
| Protocollo di rete/trasporto | IPSec, PPPoE, DHCP | 
| Protocollo di routing | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPV3, GRE, PIM-SSM, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, routing basato su criteri (PBR), multicast IPv4-IPv6 | 
| Protocollo di gestione remota | SNMP, RMON | 
| Caratteristiche | Supporto VPN, supporto VLAN, supporto Syslog, supporto IPv6, CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing), WRED (Weighted Random Early Detection), montaggio a parete, supporto ACL (Access Control List), QoS (Quality of Service), supporto RADIUS, NetFlow, IPFIX | 
| Standard conformi | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3AH, IEEE 802.1AG, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824 | 
| Potenza | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Dimensioni (LxPxA) | 32.26 cm x 25.4 cm x 4.37 cm | 
| Peso | 3.22 kg | 
| Tipo di dispositivo | Router | 
| Tipo di contenitore | Montaggio su rack - modulare - 1U | 
| Tecnologia di connettività | Cablato | 
| Protocollo collegamento dati | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | 
| Prestazioni | Throughput aggregato: 35 Mbps | 
| Protocollo di rete/trasporto | IPSec, PPPoE, DHCP | 
| Protocollo di routing | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPV3, GRE, PIM-SSM, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, routing basato su criteri (PBR), multicast IPv4-IPv6 | 
| Protocollo di gestione remota | SNMP, RMON | 
| Caratteristiche | Supporto VPN, supporto VLAN, supporto Syslog, supporto IPv6, CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing), WRED (Weighted Random Early Detection), montaggio a parete, supporto ACL (Access Control List), QoS (Quality of Service), supporto RADIUS, NetFlow, IPFIX | 
| Standard conformi | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3AH, IEEE 802.1AG, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 CLASSE A, CISPR 24, EN55024, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 CLASSE A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 PARTE 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 3548 CLASSE A, GB 4943, VCCI V-3, EN 61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN 55022 CLASSE A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1 | 
| RAM | 4 GB (installati) / 4 GB (max) - SDRAM DDR3 | 
| Memoria flash | 8 GB (installati) / 8 GB (max) | 
     Espansione/connettività    
    | Interfacce | WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Seriale: 1 console - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4 pin USB tipo A 1 SFP (mini-GBIC) Gestione: 1 x 1000Base-T - RJ-45 | 
| Slot di espansione | 2 (totale) / 2 (gratuito) x NIM | 
     Potenza    
    | Dispositivo di alimentazione | Alimentatore esterno | 
| Tensione richiesta | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
     Varie    
    | MTBF | 593270 ore | 
     Requisiti software/di sistema    
    | Sistema operativo fornito | Base IP Cisco IOS | 
     Dimensioni e peso    
    | Larghezza | 32.26 cm | 
| Profondità | 25.4 cm | 
| Altezza | 4.37 cm | 
| Peso | 3.22 kg | 
     Parametri ambientali    
    | Temperatura di esercizio minima | 0 °C. | 
| Temperatura di esercizio massima | 40 °C. | 
| Umidità in funzione | 5 - 85% | 
