- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio del prodotto
- Certificazioni
- Mostre
- Applicazione
- Valutazione del cliente
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Prestazioni standard STC >>> | ||||
Livello di potenza | 445 | 450 | 455 | 460 |
Pmax(W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
VMP(V) | 34.75 | 34.90 | 35.05 | 35.20 |
Imp(A) | 12.81 | 12.90 | 12.99 | 13.07 |
VOC(V) | 41.20 | 41.35 | 41.50 | 41.75 |
ISC(A) | 13.75 | 13.83 | 13.90 | 13.97 |
Efficienza modulo (%) | 20.56 | 20.78 | 21.02 | 21.25 |
Specifiche del prodotto >>> | ||||
Tipo di cella | Monocristallino | |||
Quantità cella | 120 celle | |||
Dimensioni cella (mm) | 182*91 mm | |||
Dimensioni modulo (mm) | 1909*1134*35mmmm | |||
Peso modulo (kg) | 22,5 kg | |||
Spessore vetro(mm) | 3.2mm | |||
Telaio materia | Lega di alluminio anodizzato | |||
Scatola di derivazione | IP68 | |||
Cavo/connettore | 4 mm2, compatibile con MC4 | |||
Lunghezza cavo | +300mm/-300mm;o Personalizza | |||
Tensione massima impianto (V) | 1500 V C.C. | |||
Velocità massima di fusibile (A) | 25 A. | |||
Tolleranza di potenza | 0-+3% | |||
Pezzi per pallet | 31 | |||
Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 1925*1125*1270mm | |||
Peso per pallet (kg) | 889 kg | |||
Pezzi per contenitore | 936 pz | |||
Dimensioni del contenitore | 40'HC |



FAQ >>>
D:Qual è la quantità minima per l'acquisto di massa?
A:1 pallet,31 pezzi.
D:quali sono i termini di pagamento?
A:il nostro termine di pagamento è 30% T/T deposito dopo signedthe Pl, 70% T/T saldo prima del caricamento.
D:quanto dura il vostro ciclo produttivo?
A:15 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
D: Quanti pezzi in un cartone?
A:lt dipendeva dallo spessore del telaio , se è 30mm ,31pezzi per pallet, se è 35mm, 36 pezzi per pallet.
D: Quali certificazioni avete?
R:abbiamo la certificazione TUV, CE, ISO e CGC.