- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Truck Tyre
Tire Progettazione
Pneumatico radiale
Certificazione
ECE, ISO9001, PUNTO, e-mark
Battistrada modello
Sci di battistrada
Gerarchia Tire
18PR
Cord Materiale
Filo di acciaio
Tubo Interno
Camera d′aria
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
dimensioni
10.00r20
pr
18
cerchione standard
7.5
indice di carico e velocità nominale
149/146K
diam. totale(mm)
1049
larghezza sezione(mm)
276
carico kg
3250/3000
kpa/pressione
930
Pacchetto di Trasporto
esportazione pacchetto.
Specifiche
10.00r20
Marchio
pietra di lulstone
Origine
Weifang Shandong
Codice SA
40129020
Capacità di Produzione
20000 set/mese
Descrizione del Prodotto



Pneumatici per autostrada, pneumatici per camion per impieghi pesanti
Ts926
Dimensioni | PR | Cerchio standard | Indice di carico e velocità nominale | Diam. Totale(mm) | Larghezza sezione(mm) | Carico kg | KPa/pressione |
11.00r20 | 18 | 8.0 | 152/149k | 1079 | 288 | 3550/3250 | 930 |
12.00r20 | 20 | 8.5 | 160/157k | 1118 | 310 | 4000/3650 | 900 |
Dimensioni | PR | Cerchio standard | Indice di carico e velocità nominale | Diam. Totale(mm) | Larghezza sezione(mm) | Carico kg | KPa/pressione |
11.00r20 | 18 | 8.0 | 152/149k | 1085 | 288 | 3550/3250 | 930 |
7.50r16 | 14 | 6.00g | 122/118k | 805 | 215 | 1500/1320 | 770 |
8.25r16 | 16 | 6.50h | 128/124k | 855 | 235 | 1800/1600 | 770 |
9.00r20 | 16 | 7.0 | 144/142k | 1018 | 258 | 2800/2650 | 900 |
12.00r20 | 20 | 8.5 | 154/151k | 1118 | 310 | 3750/3450 | 830 |
Dimensioni | PR | Cerchio standard | Indice di carico e velocità nominale | Diam. Totale(mm) | Larghezza sezione(mm) | Carico kg | KPa/pressione |
11.00r20 | 18 | 8.0 | 152/149k | 1083 | 288 | 3550/3250 | 930 |
6.50r16 | 12 | 5,50 f | 114/112k | 725 | 195 | 1060/925 | 630 |
7.00r16 | 14 | 5,50 f | 118/114k | 775 | 205 | 1320/1180 | 770 |
7.50r16 | 14 | 6.00g | 122/118k | 805 | 215 | 1500/1320 | 770 |
8.25r16 | 16 | 6.50h | 128/124k | 855 | 235 | 1800/1600 | 770 |
8.25r20 | 16 | 6.5 | 139/137k | 974 | 236 | 2430/2300 | 930 |
9.00r20 | 16 | 7.0 | 144/142k | 1018 | 260 | 2800/2650 | 900 |
12.00r20 | 20 | 8.5 | 154/151k | 1118 | 310 | 3750/3540 | 830 |
12r22.5 | 18 | 9.0 | 152/149 m. | 1084 | 300 | 3550/3275 | 930 |
Dimensioni | PR | Cerchio standard | Indice di carico e velocità nominale | Diam. Totale(mm) | Larghezza sezione(mm) | Carico kg | KPa/pressione | |
11.00r20 | 18 | 8.0 | 152/149k | 1096 | 293 | 3550/3250 | 930 | |
9.00r20 | 16 | 7.0 | 144/142k | 1018 | 260 | 2800/2650 | 900 | |
10.00r20 | 18 | 7.5 | 149/146k | 1054 | 278 | 3250/3000 | 930 | |
12.00r20 | 20 | 8.5 | 154/151k | 1118 | 310 | 3750/3450 | 830 |
Dimensioni | PR | Cerchio standard | Indice di carico e velocità nominale | Diam. Totale(mm) | Larghezza sezione(mm) | Carico kg | KPa/pressione |
11.00r20 | 18 | 8.0 | 152/149 m. | 1082 | 296 | 3550/3250 | 930 |
12.00r20 | 20 | 8.5 | 154/151 m. | 1122 | 313 | 3750/3450 | 830 |
Dimensioni | PR | Cerchio standard | Indice di carico e velocità nominale | Diam. Totale(mm) | Larghezza sezione(mm) | Carico kg | KPa/pressione |
11.00r20 | 18 | 8.0 | 152/149k | 1082 | 296 | 3500/3250 | 930 |
12r22.5 | 18 | 9.0 | 152/149k | 1084 | 300 | 3550/3250 | 930 |
I nostri principali vantaggi:
1. CERTIFICAZIONE : ECE/DOT/CCC/ISO/MARCHIO E/E-4/GCC/POLL
2. Attrezzature di alta qualità da Germania, Italia e Giappone. Importazione di gomma naturale di prima classe dalla Malesia.
3. Battistrada rinforzato e gomma naturale ad alta percentuale (55%-65%)
15 anni di esperienza.


Qingdao Lulstone Tires Co., Ltd., è un'impresa privata, produce principalmente pneumatici fabbrica si trova nella provincia di Shandong gaomi città sviluppo zona industriale, a nord vicino jiqing superstrada, ferrovia jiaoji, a sud est fa bella stazione estiva di Qingdao, l'ovest secondo la città internazionale kite weifang, A 50 km dall'aeroporto internazionale di Qingdao, offre un buon vantaggio geografico e condizioni del traffico convenienti. La società è stata fondata nel 2003, copre un'area di 40,000 mq, superficie di costruzione di 19,000 mq, con attrezzature avanzate per la produzione di pneumatici in gomma e forte forza tecnica. La produzione di pneumatici Lu li Tong comprende principalmente pneumatici per camion, pneumatici per camion leggeri, pneumatici agricoli, I pneumatici di veicoli industriali e altre quattro categorie, più di cento specifiche, possono supportare una varietà di vehicles.in aggiunta alle vendite interne, i prodotti dell'azienda sono anche esportati in America centrale e del sud-est asiatico, Africa, Medio Oriente, Europa orientale e ex Unione Sovietica e altri paesi e regioni, e ha sempre goduto di una buona reputazione tra i clienti.


1.are una fabbrica o una società commerciale?
QINGDAO Lulstone Tyre Co., Ltd. È una fabbrica professionale di pneumatici solidi, pneumatici OTR, pneumatici agricoli, pneumatici Skid Steer, pneumatici per carrelli elevatori e pneumatici per camion dal 1995.
2.posso essere il vostro agente?
Sì, benvenuto in una collaborazione profonda.per i dettagli si prega di contattare il nostro responsabile oltremare.
3.OEM è disponibile?
Sì, OEM è disponibile. Abbiamo un designer professionale che aiuta la vostra promozione del marchio
4.il campione è disponibile?
Sì, sono disponibili campioni per il test della qualità.
5.i prodotti sono stati testati prima della spedizione?
Sì, tutti i nostri pneumatici sono stati qualificati prima della spedizione. Ogni lotto viene testato ogni giorno.
6.Qual è la vostra garanzia di qualità?
Abbiamo una garanzia di qualità del 100% per i clienti. Saremo responsabili di qualsiasi problema di qualità.
7.What è beneficio che porterete?
Il cliente soddisfatto della qualità. Il cliente ha continuato gli ordini.
Il vostro può ottenere una buona reputazione dal vostro mercato e ottenere più ordini