- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Contattami
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
Portata 60 t/H.
schermo a sfioramento da 14 pollici.
Diffusione laser a tre angoli + metodo di citometria a flusso + metodo di impedenza per il conteggio RBC e PLT.
Il diagramma di dispersione olografico 3D visualizza la differenziazione accurata di 5 parti di WBC.
Ampia capacità di memorizzazione: 100,000 risultati (inclusi istogramma, diagramma di dispersione, informazioni sul paziente). 
     
 
      
      
     
| Modello | BK-6190 | ||||
| Throughput | 60 Test/ora | ||||
| Principio di misurazione | Impedenza per conteggio cellulare metodo senza cianuro per HGB | ||||
| Diametro apertura | Camera WBC:100μm,Camera RBC/PLT:70μm | ||||
| Parametri | WBC, N. Neu, N. Lym, N. Mid, % Neu, % Lym, MID%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR | ||||
| Istogrammi | 3 istogrammi (inclusi l'istogramma WBC, RBC, PLT) | ||||
| Volume campione | Normal:10μl; Predileted:20μl | ||||
| Calibrazione | Calibrazione manuale e automatica | ||||
| Modalità di conteggio | Venoso, capillario, prediluito | ||||
| Stampante | Stampante termica integrata, USB a stampante esterna (opzionale) | ||||
| Immissione dati | touch screen da 8 pollici, tastiera, mouse | ||||
| Uscita | Porta RS232, porta USB, porta VGA. Sistema LIS disponibile | ||||
| Conservazione | 100,000 risultati con istogramma | ||||
| Tasso di carryover | Parametro | CV | |||
| WBC | ≤ 2% | ||||
| RBC | ≤ 1% | ||||
| HGB | ≤ 2% | ||||
| PLT | ≤ 2% | ||||
| Sfondo | Parametro | Sfondo | |||
| WBC | ≤ 0.2×10^9/L | ||||
| RBC | ≤ 0.02×10^12/L | ||||
| HGB | ≤ 1 g/l. | ||||
| HCT | ≤ 0.5% | ||||
| PLT | ≤ 10×10^9/L | ||||
| 
 Precisione 
 | Parametro | CV | Gamma di misurazione | ||
| WBC | ≤ 2.0% | (4.0-15.0×10^9)/L | |||
| RBC | ≤ 1.9% | (3.5-6.0×10^12)/L | |||
| HGB | ≤ 1.9% | (110.0 g)/l | |||
| MCV | ≤ 0.4% | (80.0-110.0)FL | |||
| PLT | ≤ 4.0% | (100.0-500.0×10^9)/L | |||
| Linearità | Parametro | Gamma di misurazione | CV | ||
| WBC | (0-5.9×10^9)/L (6.0-99.9×10^9)/L | (±0.3×10^9)/L ±5% | |||
| RBC | (0-0.99×10^12)/L (1.0-9.99×10^12)/L | (±0.05×10^12)/L ±5% | |||
| HGB | (0-99,0 g)/l (100.0 g)/l | (±2,0 g)/l ±2% | |||
| PLT | (0-99×10^9)/L 100-999×10^9)/L | (±8.0×10^9)/L ±10% | |||
| Alimentazione | CA 220±10%, 60/50Hz, 110±10%, 60Hz | ||||
| Dimensioni confezione | 580*470*590 MM (L*P*A) | Dimensioni ReagentPackage | 450*410*310 MM (L*P*A) | ||
| Peso lordo | 27 kg | Peso lordo del reagenti | 23 kg | ||






 
      