Informazioni di Base.
Model No.
                                     X
                                 processore
                                     nucleo esagonale
                                 Sistema operativo
                                     ios
                                 Slot per schede SIM
                                     2 SIM
                                 Pixel fotocamera frontale
                                     > 5MP
                                 Pixel fotocamera posteriore
                                     > 13 MP
                                 Capacità RAM
                                     3GB
                                 Capacità ROM
                                     64GB
                                 Risoluzione dello schermo principale
                                     1334 X 750
                                 Capacità della batteria
                                     2001mAh 3000mAh-
                                 Batteria rimovibile
                                     No
                                 schermo Materiale
                                     IPS
                                 Schermo bordino
                                     4-5mm
                                 interfaccia dati
                                     illuminazione
                                 display a colori
                                     Colore 16000K
                                 Design
                                     Bar
                                 espansione di immagazzinaggio
                                     Supportato
                                 nome del prodotto
                                     telefono cellulare rinnovato per i phone x
                                 garanzia
                                     1 anno
                                 colore
                                     nero, argento
                                 dimensioni
                                     5,8 pollici
                                 delivery volta
                                     2-5 giorni
                                 opzioni di archiviazione
                                     64 gb 256 gb
                                 usb
                                     lightning, usb 2.0
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola sigillata
                                 Specifiche
                                     143.6 x 70.9 x 7.7 mm
                                 Origine
                                     Shenzhen
                                 Codice SA
                                     85235110
                                 Capacità di Produzione
                                     5000pz
                                 Descrizione del Prodotto
                    Sbloccato in fabbrica telefoni cellulari rinnovati utilizzati per lphone X. Caratteristiche: (1) telefoni originali (2) 1 anno di garanzia. (3) condizioni di spedizione:EMS, DHL, UPS, FedEx. (4) termini di pagamento:T/T,WU o Money Gram. (5) miglior servizio, spedizione rapida e buona qualità (6) grandi scorte, grado A. (7) prezzo concorrenziale Perché scegliere Ananda? 1. Ananda è 16 anni fornitore per i telefoni cellulari e accessori, con così tanti anni di esperienza, sono molto professionali in questo campo; 2. La qualità dei prodotti è un fattore importante, che può garantire qualità e prezzi competitivi 3. Garanzia di 12 mesi per ciascun prodotto Risposta rapida: Per tutte le richieste di informazioni, si risponderà entro 24 ore, talvolta più rapidamente 5. Servizio caldo: Offrire informazioni professionali, e una volta effettuato l'ordine, dalla preparazione della merce alla consegna del vostro ordine, le nostre vendite vi manterranno aggiornato lo stato dell'ordine, in modo da  non vi preoccupate.                    
    Benvenuti a contattarci per la richiesta!!!         
         | GENERALE | Rete 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Rete 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| SIM | Micro SIM | |
| Annunciato | 2011, ottobre | |
| Stato | Disponibile.rilasciato il 2011, ottobre | |
| CORPO | Dimensioni | 115.2 X 58.6 X 9.3 mm (4.54 X 2.31 X 0.37 pollici) | 
| Peso | 140 g (4.94 once) | |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS retroilluminato a LED, touchscreen capacitivo, 16M colori | 
| Dimensioni | 640 X 960 pixel, 3.5 pollici (~330 ppi densità pixel) | |
| Multitouch | Sì | |
| Protezione | Corning Gorilla Glass, rivestimento oleofobico | |
| SUONO | Tipi di avviso | Vibrazione, suonerie proprietarie | 
| Altoparlante | Sì | |
| jack da 3,5 mm | Sì | |
| MEMORIA | Slot per schede | No | 
| Interno | 8/16/32/64 GB DI MEMORIA DI MASSA, 512 MB DI RAM | |
| DATI | GPRS | Sì | 
| BORDO | Sì | |
| Velocità | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi | |
| Dente blu | Sì, V4.0 con A2DP, LE | |
| USB | Sì, V2.0 | |
| FOTOCAMERA | Primario | 8 MP, 3264X2448 pixel, messa a fuoco automatica, flash LED | 
| Caratteristiche | dimensioni sensore 1/3.2'', dimensioni pixel 1.4 µm, geotagging, touch focus, rilevamento volti, panorama, Foto HDR | |
| Video | Sì, 1080P@30 fps, stabilizzazione video | |
| Secondario | Sì, VGA, 480p@30 fps, video su Wi-Fi e 3G | |
| CARATTERISTICHE | SISTEMA OPERATIVO | IOS 5, aggiornabile a iOS 6.1.3, iOS 7.0.4 | 
| Chipset | A5 | |
| CPU | Cortex-A9 dual-core a 1 GHz | |
| GPU | PowerVR SGX543MP2 | |
| Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola | |
| Messaggi | IMessage, SMS (visualizzazione threaded), MMS, e-mail, e-mail push | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| Radio | No | |
| GPS | Sì, con SUPPORTO A-GPS e GLONASS | |
| Java | No | |
| Colori | Nero, bianco | |
| BATTERIA | Batteria li-po non rimovibile da 1432 mAh (5.3 Wh) | |
| Stand-by | Fino a 200 h (2G) / fino a 200 h (3G) | |
| Autonomia di conversazione | Fino a 14 h (2G) / fino a 8 h. (3G) | |
| Riproduzione musicale | Fino a 40 ore | |
| VARIE | SAR USA | 1.18 W/kg (testa) 0.98 W/kg (corpo) | 
| SAR UE | 0.99 W/kg (testa) 0.99 W/kg (corpo) | |
| Gruppo di prezzi | ||
| TEST | Display | Rapporto di contrasto: 1261:1 (nominale) / 2.269:1 (luce solare) | 
| Altoparlante | Voce 65 dB / rumore 64 dB / anello 74 dB | |
| Qualità audio | Rumore -91,2 dB / Crosstalk -93,0 dB | |
| Fotocamera | Foto/ Video | |
| Durata della batteria | Resistenza nominale | 
