- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Il nostro cliente
- Certificazioni
- WBE Team
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Model No.
                                     WBE-2SDJ
                                 Garanzia
                                     2 anni
                                 uniformità della temperatura
                                     <2°c;
                                 deviazione della temperatura
                                     <+/_2°c
                                 intervallo di temperatura
                                     70°c-150°c.
                                 fluttuazione della temperatura
                                     <+/_0.5°c
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola woden
                                 Specifiche
                                     servizio personalizzato
                                 Marchio
                                     wbe
                                 Origine
                                     Guandong, China
                                 Capacità di Produzione
                                     500 set/moth
                                 Descrizione del Prodotto
Camera di prova a doppio strato per temperatura e umidità
Modello: WBE-2SDJ
Nome della società: Dongguan Weibang Instrument Equipment Co., Ltd.| Servosistema di ultima generazione Vantaggio tecnologico | 
 5.i modelli lineari sono più comodi da implementare 6.la temperatura e l'umidità sono stabili e veloci, e l'uniformità è meglio controllata; 7.Compressor non è facile da gelare, durata maggiore; 8.il design non standard è più conveniente; 9.adattamento automatico riscaldamento carico scatola ESS 10.bassa umidità alta umidità e curve di prova telefono di mela facilmente fatto. | 
| Soddisfare i criteri di test | 1.1,GB/T 2423.1 metodo di prova a bassa temperatura | 1.5,GJB 150.3 Test alta temperatura | 
| 1.2,GB/T 2423.2 metodo di prova ad alta temperatura | 1.6,GJB 150.4 Test bassa temperatura | |
| Metodo di prova con ciclo termico umido 1.3,GB/T2423.34 | 1.7,GJB 150.9 Test di calore umidità | |
| 1.4,IEC60068-2 metodo di prova di temperatura e umidità | 1.8,MIL-STD-202G-103B Test di umidità | 
Specifiche del prodotto: Dongguan Weibang Instrument Equipment Co., Ltd. Presenta il forno di invecchiamento per il test di invecchiamento accelerato, una camera di prova ambientale essenziale per vari settori.
| Parametro tecnico: | |||||||||||||||
| Nome | Camera di prova a doppio strato per temperatura e umidità | ||||||||||||||
| Altro nome | Camera di prova a temperatura e umidità costanti a doppio strato programmabile, camera di prova a temperatura e umidità costanti a doppio strato, camera di prova a doppia condizione di umidità e calore alternato. | ||||||||||||||
| WBE-2SDJ XXL A/B/D  | |||||||||||||||
| Stampo | WBE-2SDJ100LA/B/D. | WBE-2SDJ150LA/B/D. | WBE-2SDJ225LA/B/D. | WBE-2SDJ408LA/B/D. | |||||||||||
| Valume (L) | 100*2 | 150*2 | 225*2 | 408*2 | |||||||||||
| Dimensioni della sala di lavoro (LxPxA) (mm) Il doppio strato è lo stesso | 500 x 500 x 400*2 | 600x500x500*2 | 750x500x600*2 | 850x800x600*2 | |||||||||||
| Finestra (LxA)(mm) | 214x300*2 | 214x300*2 | 280 x 350*2 | 360x510*2 | |||||||||||
| Temperatura minima bassa(ºC) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |||
| Rumore (dB) | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | 65 | <70 | <70 | 65 | <70 | <70 | |||
| Potenza a strato singolo (KW) | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | |||
| VolpageAC(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | |||||||||||
| Peso (kg) | 480 | 560 | 760 | 1000 | |||||||||||
| Requisiti ambientali | Requisiti di temperatura ambiente per raffreddamento ad aria +5~ +30ºC/ requisiti di temperatura ambiente per raffreddamento ad acqua +5~ +40ºC (il raffreddamento ad acqua richiede una torre dell'acqua o un refrigeratore). | ||||||||||||||
| Camera su/giù | Controllo indipendente della temperatura, camera interna indipendente; | ||||||||||||||
| Velocità aria | ≤1,7 m/s. | ||||||||||||||
| Carico | ≤300 W | ||||||||||||||
| Indice di prestazioni della temperatura: | |||||||||||||||
| Intervallo di temperatura | A:-40ºC~+150ºC, B:-20ºC~+150ºC, D:-70ºC~+150ºC,  3 OPZIONI Temperatura della natura:A -40ºC~+150ºC. | ||||||||||||||
| Uniformità della temperatura | ≤1.0ºC(-40ºC~+100ºC/-70ºC~+100ºC); ≤1.5ºC(-40ºC~+150ºC/-70ºC~+150ºC). | ||||||||||||||
| Deviazione della temperatura | ≤±1.0ºC(-40ºC~+100ºC/-70ºC~+100ºC); ≤±1.5ºC(-40ºC~+150ºC/-70ºC~+150ºC). | ||||||||||||||
| Fluttuazione della temperatura | ≤±0.3ºC (≤±0.5ºC,base su GB/T5170-1996 standard). | ||||||||||||||
| Velocità di riscaldamento | -40ºC 70ºC (-→) 150ºC+~6ºC velocità di riscaldamento: 1/min non lineare (media) regolabile; +25ºC→+150ºC velocità di riscaldamento: 1~5ºC/min non lineare (media) regolabile; +25ºC→+150ºC di riscaldamento: 0.1~3ºC/min di pendenza lineare regolabile; (La velocità di temperatura 4 ~ 25ºC/ min lineare/non lineare per condizioni speciali deve essere personalizzata). | ||||||||||||||
| Velocità di raffreddamento | +150ºC→-40ºC velocità di raffreddamento: 1~3ºC/min non lineare (media) regolabile; +150ºC→-70ºC velocità di raffreddamento: 1~2.5ºC/min non lineare (media) regolabile; +25ºC→-40ºC (-70ºC) velocità di raffreddamento: 1~1.7ºC/min non lineare (media) regolabile; +25ºC→-40ºC (-70ºC) velocità di raffreddamento: 1ºC/min pendenza lineare regolabile; (Velocità di temperatura 2 ~ 25ºC/ min lineare/non lineare per condizioni speciali deve essere personalizzata). | ||||||||||||||
| Indice di umidità: | |||||||||||||||
| Intervallo di temperatura | +10ºC~+95ºC. | ||||||||||||||
| Range di umidità | 10%RH~98%RH(5%~98%R.H;personalizzato per condizioni speciali). | ||||||||||||||
| Uniformità dell'umidità | ≤3.0% UR. | ||||||||||||||
| Deviazione umidità | +2.0%RH~-3.0%RH (±3.0%RH base su GB/T 2423.3-2008 standard). | ||||||||||||||
| Fluttuazione dell'umidità | ≤±2.0% UR. | ||||||||||||||
| Risoluzione temporale della temperatura e dell'umidità | Temperatura:0.01ºC;umidità: 0.1%;tempo: 0.01min | ||||||||||||||
| Configurazione standard | Finestre di osservazione (vetro conduttivo temperato cavo a doppio strato) 2pz, fori di prova Φ50mm/Φ100mm (a sinistra) 2pz, strati di rack campioni 4pz, luci a LED 2pz nella scatola, scatola di alimentazione acqua 1pz, cinture di controllo ( per bulbo umido) 2pz, rotelle piccole 4pz, cavo di alimentazione 1pz | ||||||||||||||
| Curva di capacità di controllo della temperatura e dell'umidità  | |||||||||||||||


 
   Dongguan Weibang Instrument Equipment Co., Ltd





 
    
   
 
       
   