Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione:
-
SLQ è un'apparecchiatura essenziale utilizzata per il debug elettrico per generare corrente elevata, ampiamente utilizzata in centrali elettriche, stazioni di distribuzione di energia, impianti elettrici, ricerca scientifica, laboratori e altre unità.
-
Si tratta di un dispositivo di lavoro a breve termine o intermittente e caratterizzato da dimensioni ridotte, peso leggero, buone prestazioni, facilità d'uso e manutenzione.
Caratteristiche:
-
Due amperometri, possono supervisionare diversi intervalli di misurazione.
-
Con spia e pulsante, facile da usare
-
Struttura incorporata e divisibile, facile da spostare.
-
La capacità dell'attrezzatura è progettata in base a un sistema di lavoro a breve termine di 5 minuti. Per lavori intermittenti, l'orario di lavoro deve essere inferiore a 2.5 minuti; Prima di continuare a lavorare, deve essere spento per 10 minuti in modo che tutte le parti della macchina possano raffreddarsi.
Selezione modello:
Modello | Capacità (kVA) |
Junior Range |
Intervallo secondario | Dimensioni (mm) L×L×A | Peso ( kg) | Struttura | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-3/500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 45 | Integrato |
SLQ-6/1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 65 | Integrato |
SLQ-12/2000 | 12 | 380 | 31.6 | 6 | 2000 | 580×400×750 | 105 | Integrato |
SLQ-15/2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | Integrato |
SLQ-24/4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | Separati |
SLQ-30/5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | Separati |
SLQ-36/6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | Separati |
SLQ-48/8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | Separati |
SLQ-60/10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | Separati |
Ambiente di lavoro | 0-50ºC, ≤85% UR | |||||||
La capacità e la corrente massima in uscita possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente se non si riesce a trovare quella Necessaria In questa tabella. |