Informazioni di Base.
Model No.
C6140ZK/750
Holder Strumento
stazione degli attrezzi a 4 vie
Fonte Di Potere
Manuale
Modalità Controlling
manuale
Grado automatico
Manuale
Modalita ′setting
Pavimento-tipo
Precisione
Alta precisione
Certificazione
GS, CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
ruota sopra il letto
400/460 mm
foro del mandrino
50 mm
numero di velocità
12
velocità mandrino
40 giri/min
Pacchetto di Trasporto
2860x1300x1500 mm
Specifiche
2860x1000x1200 mm
Marchio
kaida
Origine
Zhejiang
Codice SA
8458190000
Capacità di Produzione
1200 set/anno
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| MODELLI | C6140ZK/C6240ZK | C6146ZK/C6246ZK |
| CAPACITÀ | | |
| Rotazione max. Sul letto | Ф400 mm | Ф460 mm |
| Rotazione massima sul carrello | Ф255 mm | Ф275 mm |
| *distanza massima di rotazione (distanza opzionale) | Ф570 mm | Ф630 mm |
| Larghezza del letto | 312 mm | |
| Lunghezza max pezzo | 750/1000/1500 mm | |
| Lunghezza max pezzo | 670/920/1420 mm | |
| Lunghezza effettiva del gioco | 200 mm | |
| MANDRINO | | |
| Foro del mandrino | Ф52 mm | |
| Estremità del mandrino | D6 | |
| Foro conico del mandrino | N. M.6 | |
| Incrementi della velocità del mandrino | 12 | |
| Gamma di velocità del mandrino | 40~1800 giri/min | |
| INTERVALLO/NUMERO FILETTATURA | | |
| Filettature con passo metrico | 0.5~20 mm/24 | |
| Filettature in pollici | 72~1-5/8 TPI/ 61 | |
| Filettature del modulo | 0.25~10M.P/ 20 | |
| Filettature D.P. | 96~3-1/4 D/ 45 | |
| ALIMENTAZIONE | | |
| Intervallo di avanzamento longitudinale | 0.04~2.46 (0.0015″~0.0913″) mm | |
| Gamma di alimentazioni incrociate | 0.03~1.23 (0.0006″~0.0365″) mm | |
| MANICOTTO CONTROPUNTA | | |
| Foro conico | N. M.4 | |
| Corsa massima | 120 mm | |
| Diametro esterno | Ф60 mm | |
| ALTRI | | |
| Dimensioni del codolo dell'utensile | 20×20 mm | |
| Corsa massima della guida trasversale | 240 mm | |
| Corsa massima del residuo composto | 130 mm | |
| Alimentazione del motore principale | 4/5.5 kW | |
| Dimensioni complessive(L×L×a) | 2140/2360/2860×1000×1200 mm | |
| Peso netto | 1730/1810/1970 kg | 1780/1860/2020 kg |
