Informazioni di Base.
Model No.
                                     lathe machine
                                 Certificazione
                                     CE
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pallet in acciaio imballato
                                 Specifiche
                                     certificazione ce/iso/sgs/gost
                                 Marchio
                                     siecctech/siecc
                                 Origine
                                     Haian City, Nantong, Jiangsu
                                 Codice SA
                                     8458190000
                                 Capacità di Produzione
                                     200 set /mese
                                 Descrizione del Prodotto
                    Tornio:    
Contropunta bloccata da filettatura e lucchetto.
Foro mandrino 52 mm, il puntale è conforme A SO-C6
   
Tipi di thread.               
    
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
             
         Contropunta bloccata da filettatura e lucchetto.
Foro mandrino 52 mm, il puntale è conforme A SO-C6
Tipi di thread.
| Modello | CH6236G/750 MM | CH6236G/1000MM | |
| CAPACITÀ | Rotazione max. Sul letto | 360 mm | |
| Oscillazione massima sulla guida trasversale | 198 mm | ||
| Oscillazione massima oltre la distanza | 476 mm | ||
| Distanza centrale | 750 mm | 1000 mm | |
| TESTA | Foro del mandrino | 38 mm | |
| Estremità del mandrino | ISO-D5 | ||
| Cono mandrino | MT5 | ||
| Velocità mandrino (numero) | (8 fasi)70 giri/min | ||
| FEED | Gamma di filettature metriche | 26tipi 0.4-7mm | |
| Gamma di filettature in pollici | 34 tipi 56-4 T/poll | ||
| Intervallo di avanzamento longitudinale | 20 tipi 0.052-1.392 mm/r | ||
| Gamma di alimentazione incrociata | 20 tipi 0.078-1.044 mm/r | ||
| CONTROPUNTA | Conicità del manicotto del contropunta | MT3 | |
| Corsa massima del contropunta | 100 mm | ||
| MOTORE | Motore di azionamento principale | 1,5 KW | |
| IMBALLAGGIO L*L*H | Distanza dal centro (750 mm) | 175*75*100cm | 200*75*100cm | 
| N.W/G.W | Distanza centrale | 570 kg | 640 kg | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   