Informazioni di Base.
Model No.
                                     6 6plus
                                 processore
                                     ciclone dual-core da 1.4 ghz
                                 Sistema operativo
                                     ios 8, aggiornabile a ios 8.1.2
                                 Pixel fotocamera frontale
                                     1,2 mp
                                 Pixel fotocamera posteriore
                                     8 mp
                                 Capacità RAM
                                     1GB
                                 Capacità ROM
                                     16 gb 64 gb 128 gb
                                 Risoluzione dello schermo principale
                                     750 x 1334 pixel
                                 Capacità della batteria
                                     1810 ma
                                 schermo Materiale
                                     IPS
                                 Schermo bordino
                                     2-3mm
                                 interfaccia dati
                                     Micro USB
                                 display a colori
                                     Colore 16000K
                                 Design
                                     Bar
                                 espansione di immagazzinaggio
                                     Non supportato
                                 colore
                                     bianco, nero, oro
                                 termine di pagamento
                                     t/t wustern union money gram
                                 garanzia
                                     1 anno
                                 condizioni di spedizione
                                     ems, dhl, tnt, singapore air post
                                 mod
                                     1 pz
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     set completo
                                 Specifiche
                                     qualità di grado a.
                                 Marchio
                                     fono6, spina 6
                                 Origine
                                     USA
                                 Codice SA
                                     85235110
                                 Capacità di Produzione
                                     500 pz/settimana
                                 Descrizione del Prodotto



 Vendita all'ingrosso di smartphone originale sbloccato 6 6plus
Vendita all'ingrosso di smartphone originale sbloccato 6 6plus    1. Originale/sbloccato
2. Vantaggio di prezzo basso
3. Spedizione rapida/sicura
4. Accettare il campione
5,1 anni di garanzia
6. Qualità di grado A.
7. Miglior servizio
8. Set completo
Note:
1) Ordine dei campioni: 1 pz
2) garanzia: 12 mesi
3) modalità di pagamento: T/T, Western Union, Money Gram
5) metodi di spedizione: DHL, , EMS, TNT, Sinapore Air Post.
6) tutti i telefoni sono originali al 100% e sbloccati.
7) Condizioni di prezzo: FOB Shenzhen
 
   | RETE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | 
| AVVIARE | Annunciato | 2014, settembre | 
| Stato | Disponibile. Rilasciato il 2014, settembre | |
| CORPO | Dimensioni | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 pollici) | 
| Peso | 172 g (6.07 once) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - sensore impronte digitali (ID contatto) | ||
| - zPay (VISA, MasterCard, AMEX certificato) | ||
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS retroilluminato a LED, touchscreen capacitivo, 16M colori | 
| Dimensioni | 1080 x 1920 pixel, 5.5 pollici (~401 ppi densità pixel) | |
| Multitouch | Sì | |
| Protezione | Vetro infrangibile, rivestimento oleofobico | |
| - Zoom di visualizzazione | ||
| PIATTAFORMA | SISTEMA OPERATIVO | IOS 8, aggiornabile a iOS 8.1.2 | 
| Chipset | R8 | |
| CPU | Cyclone dual-core da 1.4 GHz (basato SU ARM v8) | |
| GPU | PowerVR GX6450 (grafica quad-core) | |
| MEMORIA | Slot per schede | No | 
| Interno | 16/64/128 GB, 1 GB DI RAM | |
| FOTOCAMERA | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixel, stabilizzazione ottica dell'immagine, messa a fuoco automatica con rilevamento di fase, flash a doppio LED (dual tone), controllo della qualità | 
| Caratteristiche | Dimensioni sensore 1/3", dimensioni pixel 1.5µm, geo-tagging, registrazione simultanea di video e immagini HD, messa a fuoco tattile, rilevamento volti/sorrisi, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 1080p@60 fps, 720p@240 fps, stabilizzazione ottica, controllare la qualità | |
| Secondario | 1.2 MP, 720p@30 fps, Face Detection, HDR, FaceTime su Wi-Fi o cellulare | |
| SUONO | Tipi di avviso | Vibrazione, suonerie proprietarie | 
| Altoparlante | Sì | |
| jack da 3,5 mm | Sì | |
| COMUNICAZIONI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, hotspot | 
| Bluetooth | V4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sì (solo pagamento) | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0, connettore reversibile | |
| CARATTERISTICHE | Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro | 
| Messaggi | IMessage, SMS (visualizzazione threaded), MMS, e-mail, e-mail push | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Java | No | |
| - cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato | ||
| - comandi e dettatura del linguaggio naturale Siri | ||
| - Servizio cloud iCloud | ||
| - Portachiavi iCloud | ||
| - uscita TV | ||
| - Mappe | ||
| - lettore PDF iBooks | ||
| - lettore/editor audio/video | ||
| - Organizzatore | ||
| - Visualizzatore/editor documenti | ||
| - Visualizzatore/editor di foto | ||
| - memo/composizione/comando vocale | ||
| - immissione di testo predittivo | ||
| BATTERIA | Batteria li-po non rimovibile da 2915 mAh (11.1 Wh) | |
| Stand-by | Fino a 384 ore (3G) | |
| Autonomia di conversazione | Fino a 24 ore (3G) | |
| Riproduzione musicale | Fino a 80 ore | |
| VARIE | Colori | Grigio spazio, Argento, Oro | 
| SAR USA | 1.19 W/kg (testa) 1.19 W/kg (corpo) | |
| SAR UE | 0.99 W/kg (testa) 0.91 W/kg (corpo) | |
| Gruppo di prezzi | ||
| TEST | Prestazioni | Basemark OS II: 1222 | 
| Display | Rapporto di contrasto: 1361 (nominale), 3.023 (luce solare) | |
| Fotocamera | Foto/Video | |
| Altoparlante | Voce 67 dB / rumore 65 dB / anello 66 dB | |
| Qualità audio | Rumore -94dB / diafonia -72dB | |
| Durata della batteria | Resistenza nominale 79h | 
