Informazioni di Base.
Model No.
                                     p20
                                 processore
                                     Quad core
                                 Sistema operativo
                                     Androide
                                 Slot per schede SIM
                                     2 SIM
                                 Pixel fotocamera frontale
                                     > 5MP
                                 Pixel fotocamera posteriore
                                     > 13 MP
                                 Capacità RAM
                                     2GB
                                 Capacità ROM
                                     64GB
                                 Risoluzione dello schermo principale
                                     FHD 1080 * 1920
                                 Capacità della batteria
                                     > 3000mAh
                                 Batteria rimovibile
                                     No
                                 schermo Materiale
                                     TFT
                                 Schermo bordino
                                     3-4mm
                                 interfaccia dati
                                     Micro USB
                                 display a colori
                                     260k colori
                                 Design
                                     Toccare
                                 espansione di immagazzinaggio
                                     Supportato
                                 colore
                                     disponibile in più colori
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola originale
                                 Specifiche
                                     230*354*269
                                 Marchio
                                     stati uniti
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     852351100
                                 Capacità di Produzione
                                     1000
                                 Descrizione del Prodotto
                    2019 Telefono cellulare all'ingrosso cellulare originale sbloccato P20 ® 100% originale ® Codice PIN valido ® Mostra BORDO ® garanzia di un anno Benvenuti a contattarmi via e-mail, WhatsApp, telefono     Note: 1) MOQ: 1 pz   2) garanzia: 12 mesi    3) modalità di pagamento: T/T, Western Union, Money Gram   4) tempi di spedizione: 1-3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento.    5) metodi di spedizione: DHL, , EMS, TNT, FEDEX ECT... 6) tutti i telefoni sono originali al 100% e sbloccati.    7) Condizioni di prezzo: FOB Shenzhen                   
    Benvenuti la vostra richiesta!           
         | GENERALE | Rete 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Rete 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| SIM | Micro SIM | |
| Annunciato | 2011, ottobre | |
| Stato | Disponibile.rilasciato il 2011, ottobre | |
| CORPO | Dimensioni | 115.2 X 58.6 X 9.3 mm (4.54 X 2.31 X 0.37 pollici) | 
| Peso | 140 g (4.94 once) | |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS retroilluminato a LED, touchscreen capacitivo, 16M colori | 
| Dimensioni | 640 X 960 pixel, 3.5 pollici (~330 ppi densità pixel) | |
| Multitouch | Sì | |
| Protezione | Corning Gorilla Glass, rivestimento oleofobico | |
| SUONO | Tipi di avviso | Vibrazione, suonerie proprietarie | 
| Altoparlante | Sì | |
| jack da 3,5 mm | Sì | |
| MEMORIA | Slot per schede | No | 
| Interno | 8/16/32/64 GB DI MEMORIA DI MASSA, 512 MB DI RAM | |
| DATI | GPRS | Sì | 
| BORDO | Sì | |
| Velocità | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi | |
| Bluetooth | Sì, V4.0 con A2DP, LE | |
| USB | Sì, V2.0 | |
| FOTOCAMERA | Primario | 8 MP, 3264X2448 pixel, messa a fuoco automatica, flash LED | 
| Caratteristiche | dimensioni sensore 1/3.2'', dimensioni pixel 1.4 µm, geotagging, touch focus, rilevamento volti, panorama, Foto HDR | |
| Video | Sì, 1080P@30 fps, stabilizzazione video | |
| Secondario | Sì, VGA, 480p@30 fps, video su Wi-Fi e 3G | |
| CARATTERISTICHE | SISTEMA OPERATIVO | IOS 5, aggiornabile a iOS 6.1.3, iOS 7.0.4 | 
| Chipset | A5 | |
| CPU | Cortex-A9 dual-core a 1 GHz | |
| GPU | PowerVR SGX543MP2 | |
| Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola | |
| Messaggi | IMessage, SMS (visualizzazione threaded), MMS, e-mail, e-mail push | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| Radio | No | |
| GPS | Sì, con SUPPORTO A-GPS e GLONASS | |
| Java | No | |
| Colori | Nero, bianco | |
| - pannello posteriore in vetro antigraffio | ||
| - cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato | ||
| - comandi e dettatura del linguaggio naturale Siri | ||
| - Servizio cloud iCloud | ||
| - integrazione di Twitter e Facebook | ||
| - uscita TV | ||
| - Mappe | ||
| - lettore/editor audio/video | ||
| - Organizzatore | ||
| - Visualizzatore documenti | ||
| - Visualizzatore/editor di immagini | ||
| - memo/composizione/comando vocale | ||
| - immissione di testo predittivo | ||
| BATTERIA | Batteria li-po non rimovibile da 1432 mAh (5.3 Wh) | |
| Stand-by | Fino a 200 h (2G) / fino a 200 h (3G) | |
| Autonomia di conversazione | Fino a 14 h (2G) / fino a 8 h. (3G) | |
| Riproduzione musicale | Fino a 40 ore | |
| VARIE | SAR USA | 1.18 W/kg (testa) 0.98 W/kg (corpo) | 
| SAR UE | 0.99 W/kg (testa) 0.99 W/kg (corpo) | |
| Gruppo di prezzi | ||
| TEST | Display | Rapporto di contrasto: 1261:1 (nominale) / 2.269:1 (luce solare) | 
| Altoparlante | Voce 65 dB / rumore 64 dB / anello 74 dB | |
| Qualità audio | Rumore -91,2 dB / Crosstalk -93,0 dB | |
| Fotocamera | Foto/ Video | |
| Durata della batteria | Resistenza nominale 45 ore | 
