Informazioni di Base.
Model No.
FRP ladder
Tipo
scale a gradini
funzione
scala pieghevole, scale isolanti
isolamento
completamente isolato
assistenza post-vendita
servizio online
garanzia
1 anno
caricamento
136 kg
Pacchetto di Trasporto
in bulk
Specifiche
6"
Marchio
abctools
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3926909090
Capacità di Produzione
223100
Descrizione del Prodotto

| Materiale | FRP | Certificazione | CSA,ANSI,EN131 | ||||
| Funzione | Pieghevole, isolante, multifunzione, per l'uso in prossimità di elettricità | ||||||
| Tipo | Carico nominale | Articolo | Dimensioni scala | N. di passo | Altezza aperta (mm) | Altezza chiusa(mm) | Peso (kg) |
| III | 91 kg | FG303 | 4' | 3 | 1150 | 1260 | 4.7 |
| FG304 | 5' | 4 | 1438 | 1565 | 5.9 | ||
| FG305 | 6' | 5 | 1726 | 1870 | 6.8 | ||
| FG306 | 7' | 6 | 2014 | 2175 | 8.2 | ||
| FG307 | 8' | 7 | 2302 | 2480 | 9.3 | ||
| II | 102 kg | FG203-T | 4' | 3 | 1150 | 1260 | 5.5 |
| FG204-T | 5' | 4 | 1438 | 1565 | 6.6 | ||
| FG205-T | 6' | 5 | 1726 | 1870 | 7.8 | ||
| FG206-T | 7' | 6 | 2014 | 2175 | 8.9 | ||
| FG207-T | 8' | 7 | 2302 | 2480 | 10.3 | ||
| IO | 113 kg | FG103 | 4' | 3 | 1200 | 1300 | 5.7 |
| FG104 | 5' | 4 | 1485 | 1610 | 7.1 | ||
| FG105 | 6' | 5 | 1775 | 1910 | 8.2 | ||
| FG106 | 7' | 6 | 2060 | 2215 | 9.2 | ||
| FG107 | 8' | 7 | 2350 | 2515 | 10.9 | ||
| FG108 | 9' | 8 | 2640 | 2785 | 12.9 | ||
| FG109 | 10' | 9 | 2925 | 3090 | 14.5 | ||



